Poids | 0.590 kg |
---|---|
Dimensions | 8.5 × 8.5 × 9.2 cm |
Région | |
Artisans | |
Information nutritionnelle | préparé avec 56g pour 100g |
Valeur Energétique | 1050 kJ |
Kcal | 247 |
Graisses | 0,1g |
Grasas saturadas | <0,2g |
Glucides | 61g |
Sucres | 60g |
Protéines | 0,3g |
Sel | <0,05g |
Fibres alimentaires | 0,5g |
Allergènes | Possibles traces de fruits secs |
Température de dégustation | ambiant, à l'abri du soleil ; au réfrigérateur après ouverture |
Date limite d'utilisation | 36 meses |
Poids Net (Grammes) | 370 |
Caractéristiques
Confiture Extra de Provence.
Traditionnelle avec du sucre de canne, cuite au chaudron, sans colorant ni conservateur.
Ingrédients
Fruit (Melon de Cavaillon 49%, écorces de citron 0,3%), sucre de canne, acidifiant: jus de citron, gélifiant: pectine de fruits.
6,00€ TVA incl.
16,22€/Kg
En stock
Avis
Il n’y pas encore d’avis.