Poids | 1.030 kg |
---|---|
Dimensions | 8.7 × 8.7 × 13 cm |
Région | |
Artisans | |
Information nutritionnelle | préparé avec 58g pour 100g |
Valeur Energétique | 1066 kJ |
Kcal | 251 |
Graisses | 0,2g |
Grasas saturadas | <0,2g |
Glucides | 61g |
Sucres | 60g |
Protéines | 0,7g |
Sel | <0,05g |
Fibres alimentaires | 1,2g |
Allergènes | Possibles traces de fruits secs |
Température de dégustation | ambiant, à l'abri du soleil ; au réfrigérateur après ouverture |
Date limite d'utilisation | 36 meses |
Poids Net (Grammes) | 750 |
Caractéristiques
Confiture Extra de Provence – Format Familial.
Traditionnelle avec du sucre de canne, cuite au chaudron, sans colorant ni conservateur.
Ingrédients
Figue « violette de Provence », sucre de canne, acidifiant: jus de citron concentré.
8,00€ TVA incl.
10,67€/Kg
En stock
Avis
Il n’y pas encore d’avis.